Sistema di allarme | Oggetto numero. | Prezzi norvegesi (NOK) | Abbonamento mensile. |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 5.399,- | 59,- |
Avara Basic | 30000 | 9.599,- | |
Avara Basic Plus | 30003 | 10.599,- | 99,- |
Avara Premium | 30002 | 15.899,- | 149,- |
Avara umido | 30001 | 8.999,- | 99,- |
Topo Avara | 10012 | 999,- | incl. /59,- (*) |
Confezione Avara Temp-1 | 10013 | 849,- | incl. /59,- (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 1999,- | incl. /59,- (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per l'installazione autonoma. Richiede un modem.
Componenti per espandere i pacchetti di allarmi | Oggetto numero. | Prezzo | |
---|---|---|---|
Rivelatore di propano | 10002 | 1.154,- | |
Rivelatore esterno | 10003 | 1.653,- | |
Rivelatore di intrusione | 10004 | 1.059,- | |
Modem con GPS | 10006 | 1.907,- | |
Sensori di umidità Confezione da 3 | 20002 | 2.013,- | |
Sensori di umidità Confezione da 12 | 20001 | 6.995,- | |
Pacco batterie (6V senza batterie) | 10007 | 99,- | |
Rilevatore di gas universale | 10010 | 1.207,- | |
Copertura grigia per il furto. | 10011 | 199,- | |
Copertura nera per il dispositivo di scasso. | 10014 | 199,- | |
Coperchio nero per l'unità principale | 10015 | 299,- |
Tutti i prezzi sono indicativi e includono l'IVA. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi. Avara è libera di modificare i propri prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Sistema di allarme | Oggetto numero. | Prezzi danesi (DKK) | Abbonamento mensile. |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 3.856,- | 42,- |
Avara Basic | 30000 | 6.856,- | |
Avara Basic Plus | 30003 | 7.571,- | 71,- |
Avara Premium | 30002 | 11.356,- | 106,- |
Avara umido | 30001 | 6.428,- | 71,- |
Topo Avara | 10012 | 714,- | incl. /42 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 606,- | incl. /42 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 1428,- | incl. /42 (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per l'installazione indipendente. Richiede un modem.
Rivelatori per estendere il vostro allarme | Oggetto numero. | Prezzo | |
---|---|---|---|
Rilevatore di gas propano | 10002 | 825,- | |
Rilevatore esterno | 10003 | 1.180,- | |
Rilevatore di intrusioni | 10004 | 756,- | |
Modem | 10006 | 1.362,- | |
Sensori di umidità in confezione da 3 | 20002 | 1.438,- | |
Sensori di umidità in confezione da 12 | 20001 | 4.996,- | |
Box per batteria di backup | 10007 | 71,- | |
Rivelatore di gas universale | 10010 | 862,- | |
Copertura grigia per rilevatore di intrusione | 10011 | 142,- | |
Coperchio nero per rilevatore di intrusione | 10014 | 142,- | |
Coperchio nero per l'unità principale | 10015 | 214,- |
Tutti i prezzi sono indicativi e includono l'IVA. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi. Avara è libera di modificare i propri prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Sistema di allarme | Oggetto numero. | Prezzi svedesi (SEK) | Abbonamento mensile. |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 5.399,- | 59,- |
Avara Basic | 30000 | 9.599,- | |
Avara Basic Plus | 30003 | 10.599,- | 99,- |
Avara Premium | 30002 | 15.899,- | 149,- |
Avara umido | 30001 | 8.999,- | 99,- |
Topo Avara | 10012 | 999,- | incl. /59 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 849,- | incl. /59 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 1999,- | incl. /59 (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per l'installazione indipendente. Richiede un modem.
Rivelatori per estendere il vostro allarme | Oggetto numero. | Prezzo | |
---|---|---|---|
Rilevatore di gas | 10002 | 1.154,- | |
Rilevatore esterno | 10003 | 1.653,- | |
Rilevatore di intrusioni | 10004 | 1.059,- | |
Modem | 10006 | 1.907,- | |
Sensori di umidità in confezione da 3 | 20002 | 2.013,- | |
Sensori di umidità in confezione da 12 | 20001 | 6.995,- | |
Scatola della batteria di ricambio | 10007 | 99,- | |
Rivelatore di gas universale | 10010 | 1.207,- | |
Copertura grigia per rilevatore antifurto | 10011 | 199,- | |
Coperchio nero per rilevatore antifurto
| 10014 | 199,- | |
Coperchio nero per l'unità principale
| 10015 | 299,- |
Tutti i prezzi sono indicativi e includono l'IVA. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi. Avara è libera di modificare i propri prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Sistema di allarme | Specie No | Prezzo | Abbonamento/mese |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 408 | 5,90 |
Avara Basic | 30000 | 726 | |
Avara Basic Plus | 30003 | 801 | 9,90 |
Avara Premium | 30002 | 1202 | 14,90 |
Avara umido | 30001 | 680 | 9,90 |
Topo Avara | 10012 | 76 | incl. /4.9 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 64 | incl. /4.9 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 151 | incl. /4.9 (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per l'installazione indipendente. Richiede un modem.
Rivelatori e sensori per l'estensione | Specie No | Prezzo | |
---|---|---|---|
Rilevatore di propano
| 10002 | 87 | |
Rilevatore esterno
| 10003 | 125 | |
Rilevatore di intrusioni | 10004 | 80 | |
Modem | 10006 | 144 | |
Sensori umidi confezione da 3 | 20002 | 152 | |
Sensori umidi confezione da 12 | 20001 | 529 | |
Box batteria di riserva 6V (escluse le batterie) | 10007 | 7 | |
Rivelatore di gas universale | 10010 | 91 | |
Coperchio grigio per rilevatore di intrusione | 10011 | 15 | |
Coperchio nero per rilevatore di intrusione | 10014 | 15 | |
Coperchio nero per l'unità principale | 10015 | 23 |
Tutti i prezzi sono prezzi al consumo suggeriti, compresa l'IVA locale. I rivenditori sono liberi di decidere il proprio prezzo. Avara può modificare tutti i prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Hälytysjärjestelmä | Articolo numero | Hinta | Tilaus/kuukausi |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 475 | 5,90 |
Avara Basic | 30000 | 845 | |
Avara Basic Plus | 30003 | 933 | 9,90 |
Avara Premium | 30002 | 1399 | 14,90 |
Avara umido | 30001 | 792 | 9,90 |
Topo Avara | 10012 | 88 | sis./5.9 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 75 | sis./5.9 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 176 | sis./5.9 (*) |
(*) Mukana jo, jos sinulla on Avara-tilaus. Ilmoitettu hinta koskee vapaasti seisovaa asennusta. Vaatii modeemin.
Componenti di Laajennettavat | Articolo numero | Hinta | |
---|---|---|---|
Propaneikaasutunnistin
| 10002 | 102 | |
Ulkoinen liikeetunnistin | 10003 | 145 | |
Murtotunnista | 10004 | 93 | |
Il nemico della moda | 10006 | 168 | |
Costo del servizio 3 kpl | 20002 | 177 | |
Costo del servizio 12 kpl | 20001 | 616 | |
Vara-akkukotelo (ilman akkua) | 10007 | 9 | |
Università | 10010 | 106 | |
Harmaa kansi murtotunnistimelle | 10011 | 18 | |
Musta kansi murtotunnistimelle | 10014 | 18 | |
Musta kansi päälaittelle | 10015 | 26 |
Tutti i suggerimenti sono basati su istruzioni e contengono ALV. Jälleenmyyjät voivat vapaasti määrittää omat hintansa. I suggerimenti sono forniti su richiesta e Avara As può modificarli entro 30 giorni dal ricevimento.
Sistema di allarme | Codice articolo | Prezzo | Abbonamento/mese |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 464 | 5,90 |
Avara Basic | 30000 | 824 | |
Avara Basic Plus | 30003 | 910 | 9,90 |
Avara Premium | 30002 | 1366 | 14,90 |
Avara umido | 30001 | 773 | 9,90 |
Topo Avara | 10012 | 86 | incluso/5.9 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 73 | incluso/5.9 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 172 | incluso/5.9 (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per l'installazione autonoma. È richiesto un modem.
Rivelatori per estendere il vostro allarme | Codice articolo | Prezzo | |
---|---|---|---|
Rilevatore di propano
| 10002 | 99 | |
Rilevatore esterno | 10003 | 142 | |
Rilevatore di intrusioni | 10004 | 91 | |
Modem | 10006 | 164 | |
Sensori di umidità in confezione da 3 | 20002 | 173 | |
Sensori di umidità 12 pezzi | 20001 | 601 | |
Box batteria di backup 6V (batterie escluse) | 10007 | 9 | |
Rivelatore di gas universale | 10010 | 104 | |
Copertura grigia per rilevatore antifurto | 10011 | 17 | |
Coperchio nero per rilevatore antifurto | 10014 | 17 | |
Coperchio nero per l'unità principale | 10015 | 26 |
Tutti i prezzi sono prezzi di vendita consigliati e includono l'IVA. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi. Avara può modificare questi prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Sistema di allarme | Codice articolo | Prezzi | Abbonamento/mese |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 464 | 5,90 |
Avara Basic | 30000 | 824 | |
Avara Basic Plus | 30003 | 910 | 9,90 |
Avara Premium | 30002 | 1366 | 14,90 |
Avara umido | 30001 | 773 | 9,90 |
Topo Avara | 10012 | 86 | incl. /5.9 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 73 | incl. /5.9 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 172 | incl. /5.9 (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per un'installazione indipendente. Richiede un modem.
Rivelatori per estendere l'allarme | Codice articolo | Prezzi | |
---|---|---|---|
Rilevatore di propano
| 10002 | 99 | |
Sensore esterno
| 10003 | 142 | |
Rilevatore di intrusioni
| 10004 | 91 | |
Modem | 10006 | 164 | |
Set di 3 sensori di umidità
| 20002 | 173 | |
Sensori di umidità confezione da 12
| 20001 | 601 | |
Box per batterie di emergenza da 6V (batterie escluse) | 10007 | 9 | |
Rivelatore di gas universale | 10010 | 104 | |
Copertura grigia per rilevatore di intrusione | 10011 | 17 | |
Coperchio nero per rilevatore di intrusione | 10014 | 17 | |
Coperchio nero per l'unità principale | 10015 | 26 |
Tutti i prezzi sono prezzi al consumo suggeriti e includono l'IVA. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi. Avara può modificare questi prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Sistema di allarme | Codice articolo | Prezzi | Abbonamento/mese |
---|---|---|---|
Avara Lite | 30004 | 445 | 5,90 |
Avara Basic | 30000 | 790 | |
Avara Basic Plus | 30003 | 873 | 9,90 |
Avara Premium | 30002 | 1309 | 14,90 |
Avara umido | 30001 | 741 | 9,90 |
Topo Avara | 10012 | 82 | incl. /5.9 (*) |
Avara Temp 1 confezione | 10013 | 70 | incl. /5.9 (*) |
Avara Temp confezione da 3 pezzi | 20004 | 165 | incl. /5.9 (*) |
(*) Già incluso se si dispone di un abbonamento Avara. Il prezzo indicato è per un'installazione indipendente. Richiede un modem.
Rivelatori per estendere l'allarme | Codice articolo | Prezzi | |
---|---|---|---|
Rilevatore di propano
| 10002 | 95 | |
Sensore esterno
| 10003 | 136 | |
Rilevatore di intrusioni
| 10004 | 87 | |
Modem | 10006 | 157 | |
Set di 3 sensori di umidità
| 20002 | 166 | |
Sensori di umidità confezione da 12
| 20001 | 576 | |
Box per batterie di emergenza da 6V (batterie escluse) | 10007 | 8 | |
Rivelatore di gas universale | 10010 | 99 | |
Copertura grigia per rilevatore di intrusione | 10011 | 16 | |
Coperchio nero per rilevatore di intrusione | 10014 | 16 | |
Coperchio nero per l'unità principale | 10015 | 25 |
Tutti i prezzi sono prezzi al consumo suggeriti e includono l'IVA. I rivenditori sono liberi di stabilire i propri prezzi. Avara può modificare questi prezzi con un preavviso di 30 giorni.
Ravenna 438
3239 Sandefjord, Norvegia